Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
AMG C 43 4-matic (205.264) | 390 л/с. | 2018.05 - Выпускается | универсал |
AMG C 43 4-matic (205.264) | 367 л/с. | 2016.04 - 2018.05 | универсал |
AMG C 63 (205.286) | 476 л/с. | 2015.10 - Выпускается | универсал |
AMG C 63 S (205.287) | 510 л/с. | 2015.10 - Выпускается | универсал |
C 160 (205.244) | 129 л/с. | 2015.04 - Выпускается | универсал |
C 160 (205.275) | 129 л/с. | 2019.06 - Выпускается | универсал |
C 180 (205.240) | 156 л/с. | 2014.09 - Выпускается | универсал |
C 180 (205.276) | 156 л/с. | 2019.06 - Выпускается | универсал |
C 180 BlueTEC / d (205.236) | 116 л/с. | 2014.09 - 2018.05 | универсал |
C 180 d (205.200) | 122 л/с. | 2018.05 - Выпускается | универсал |
C 200 (205.242) | 184 л/с. | 2014.09 - 2018.05 | универсал |
C 200 4-matic (205.243) | 184 л/с. | 2015.04 - 2018.05 | универсал |
C 200 BlueTEC / d (205.237) | 136 л/с. | 2014.09 - 2018.05 | универсал |
C 200 d (205.201) | 160 л/с. | 2018.05 - Выпускается | универсал |
C 200 d (205.207) | 136 л/с. | 2015.10 - 2018.05 | универсал |
C 200 d (205.211) | 150 л/с. | 2018.05 - Выпускается | универсал |
C 200 EQ Boost (205.277) | 184 л/с. | 2018.04 - Выпускается | универсал |
C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) | 184 л/с. | 2018.04 - Выпускается | универсал |
C 220 BlueTEC / d (205.204) | 163 л/с. | 2014.09 - 2018.05 | универсал |
C 220 BlueTEC / d (205.204) | 170 л/с. | 2014.09 - 2018.05 | универсал |
C 220 d (205.214) | 194 л/с. | 2018.04 - Выпускается | универсал |
C 220 d 4-matic (205.205) | 170 л/с. | 2015.04 - 2018.05 | универсал |
C 220 d 4-matic (205.215) | 194 л/с. | 2018.05 - Выпускается | универсал |
C 250 (205.245) | 211 л/с. | 2014.09 - 2018.05 | универсал |
C 250 BlueTEC / d (205.208) | 204 л/с. | 2014.09 - 2018.05 | универсал |
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 204 л/с. | 2014.10 - 2018.05 | универсал |
C 300 (205.248) | 245 л/с. | 2015.09 - 2018.05 | универсал |
C 300 (205.283) | 258 л/с. | 2018.05 - Выпускается | универсал |
C 300 4-matic (205.284) | 258 л/с. | 2018.05 - Выпускается | универсал |
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 204 л/с. | 2014.10 - 2018.05 | универсал |
C 300 d (205.218) | 245 л/с. | 2018.06 - Выпускается | универсал |
C 300 d 4-matic (205.219) | 245 л/с. | 2018.06 - Выпускается | универсал |
C 300 de (205.213) | 194 л/с. | 2019.05 - Выпускается | универсал |
C 300 de (205.213) | 306 л/с. | 2019.05 - Выпускается | универсал |
C 300 e (205.253) | 211 л/с. | 2019.07 - Выпускается | универсал |
C 300 e (205.253) | 320 л/с. | 2019.07 - Выпускается | универсал |
C 300 EQ Boost (205.283) | 258 л/с. | 2019.05 - Выпускается | универсал |
C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) | 258 л/с. | 2019.05 - Выпускается | универсал |
C 350 e (205.247) | 279 л/с. | 2015.02 - 2018.05 | универсал |
C 350 e (205.247) | 211 л/с. | 2015.02 - 2018.05 | универсал |
C 400 4-matic (205.266) | 333 л/с. | 2014.10 - Выпускается | универсал |
C 450 AMG 4-matic (205.264) | 367 л/с. | 2015.04 - 2018.05 | универсал |
MEYLE 0140540000
|
Доступно к заказу: 117 шт. | завтра |
410
₽
|
||
FEBI 19186
|
Доступно к заказу: 100 шт. | завтра |
504
₽
|
||
BOSCH 1987473070
|
Доступно к заказу: 20 шт. | завтра |
553
₽
|
||
ATE 24819000672
|
Доступно к заказу: 10 шт. | завтра |
836
₽
|
||
FEBI 26370
|
Доступно к заказу: 10 шт. | 1-2 дн., под заказ |
930
₽
|
||
TEXTAR 98024701
|
Доступно к заказу: 40 шт. | завтра |
652
₽
|
||
TEXTAR 98048700
|
Доступно к заказу: 6 шт. | завтра |
666
₽
|
||
BREMBO A00377
|
Доступно к заказу: 7 шт. | 3 дн., под заказ |
501
₽
|
||
BREMBO A00470
|
Доступно к заказу: 1 шт. | завтра |
669
₽
|
||
FERODO FWI261
|
Доступно к заказу: 1 шт. | 3 дн., под заказ |
950
₽
|
||
TRW GIC172
|
Доступно к заказу: 1 шт. | завтра |
522
₽
|
||
TRW GIC229
|
Доступно к заказу: 13 шт. | завтра |
1348
₽
|
||
TRW GIC242
|
Доступно к заказу: 10 шт. | завтра |
732
₽
|
||
TRW GIC336
|
Доступно к заказу: 7 шт. | завтра |
1159
₽
|
||
SWAG 10919186
|
Доступно к заказу: 40 шт. | завтра |
504
₽
|
||
BOSCH 1987474553
|
Доступно к заказу: 20 шт. | завтра |
825
₽
|
||
HELLA
|
HELLA 8DK355252001
|
Доступно к заказу: 16 шт. | завтра |
463
₽
|
|
HELLA
|
HELLA 8DK355252141
|
Найти | |||
BREMBO A00353
|
Найти | ||||
FERODO FWI2611
|
Доступно к заказу: 7 шт. | 3 дн., под заказ |
613
₽
|
||
TRW GIC184
|
Доступно к заказу: 12 шт. | завтра |
883
₽
|