Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
AMG CLA 45 4-matic (117.352) | 381 л/с. | 2015.07 - 2019.03 | купе |
CLA 180 (117.342) | 122 л/с. | 2013.01 - 2019.03 | купе |
CLA 180 CDI / d (117.312) | 109 л/с. | 2013.10 - 2018.05 | купе |
CLA 200 (117.343) | 150 л/с. | 2018.07 - 2019.03 | купе |
CLA 200 (117.343) | 156 л/с. | 2013.01 - 2019.03 | купе |
CLA 200 CDI (117.301) | 136 л/с. | 2013.06 - 2014.08 | купе |
CLA 200 CDI / d (117.308) | 136 л/с. | 2014.07 - 2019.03 | купе |
CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | 136 л/с. | 2014.07 - 2019.03 | купе |
CLA 220 4-matic (117.347) | 184 л/с. | 2016.04 - 2019.03 | купе |
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 170 л/с. | 2014.07 - 2019.03 | купе |
CLA 220 CDI / d (117.303) | 163 л/с. | 2013.01 - 2019.03 | купе |
CLA 220 CDI / d (117.303) | 170 л/с. | 2013.01 - 2019.03 | купе |
CLA 220 CDI / d (117.303) | 177 л/с. | 2014.09 - 2019.03 | купе |
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 163 л/с. | 2014.08 - 2019.03 | купе |
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 177 л/с. | 2014.09 - 2019.03 | купе |
CLA 250 (117.344) | 211 л/с. | 2013.01 - 2019.03 | купе |
CLA 250 (117.350) | 218 л/с. | 2015.07 - 2019.03 | купе |
CLA 250 4-matic (117.346) | 211 л/с. | 2013.07 - 2019.03 | купе |
CLA 250 4-matic (117.351) | 218 л/с. | 2015.07 - 2019.03 | купе |
CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | 360 л/с. | 2013.07 - 2019.03 | купе |
MEYLE 0140540000
|
Доступно к заказу: 116 шт. | завтра |
410
₽
|
||
ATE 24819000672
|
Доступно к заказу: 10 шт. | завтра |
836
₽
|
||
TEXTAR 98048700
|
Доступно к заказу: 6 шт. | завтра |
666
₽
|
||
TRW GIC242
|
Доступно к заказу: 10 шт. | завтра |
732
₽
|
||
BOSCH 1987474553
|
Доступно к заказу: 31 шт. | завтра |
1009
₽
|
||
HELLA
|
HELLA 8DK355252141
|
Найти | |||
BREMBO A00353
|
Найти | ||||
FERODO FWI2611
|
Доступно к заказу: 7 шт. | завтра |
613
₽
|