Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
AMG CLA 45 4-matic (117.952) | 381 л/с. | 2015.07 - 2019.03 | универсал |
CLA 180 (117.942) | 122 л/с. | 2015.01 - 2019.03 | универсал |
CLA 180 d (117.912) | 109 л/с. | 2015.07 - 2018.05 | универсал |
CLA 200 (117.943) | 156 л/с. | 2015.01 - 2019.03 | универсал |
CLA 200 CDI / d (117.908) | 136 л/с. | 2015.01 - 2019.03 | универсал |
CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | 136 л/с. | 2015.01 - 2019.03 | универсал |
CLA 220 4-matic (117.947) | 184 л/с. | 2016.04 - 2019.03 | универсал |
CLA 220 CDI / d (117.903) | 177 л/с. | 2015.01 - 2019.03 | универсал |
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | 177 л/с. | 2015.01 - 2019.03 | универсал |
CLA 220 d (117.903) | 170 л/с. | 2018.07 - 2019.03 | универсал |
CLA 220 d 4-matic (117.905) | 170 л/с. | 2018.07 - 2019.03 | универсал |
CLA 250 (117.944) | 211 л/с. | 2015.01 - 2019.03 | универсал |
CLA 250 4-matic (117.946) | 211 л/с. | 2015.01 - 2019.03 | универсал |
CLA 250 4-matic (117.951) | 218 л/с. | 2015.07 - 2019.03 | универсал |
CLA 45 AMG 4-matic (117.952) | 360 л/с. | 2015.01 - 2015.07 | универсал |
MEYLE 0140540000
|
Доступно к заказу: 82 шт. | завтра |
410
р.
|
||
ATE 24819000672
|
Доступно к заказу: 2 шт. | завтра |
836
р.
|
||
TEXTAR 98048700
|
Найти | ||||
FERODO FWI261
|
Доступно к заказу: 1 шт. | 2 дн., под заказ |
951
р.
|
||
TRW GIC242
|
Доступно к заказу: 10 шт. | 1-2 дн., под заказ |
732
р.
|
||
BOSCH 1987474553
|
Доступно к заказу: 26 шт. | завтра |
585
р.
|
||
HELLA
|
HELLA 8DK355252141
|
Найти | |||
BREMBO A00353
|
Найти | ||||
FERODO FWI2611
|
Доступно к заказу: 7 шт. | 2 дн., под заказ |
613
р.
|