Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
AMG CLA 35 4-matic (118.651) | 306 л/с. | 2019.06 - Выпускается | универсал |
AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) | 387 л/с. | 2019.07 - Выпускается | универсал |
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) | 421 л/с. | 2019.07 - Выпускается | универсал |
CLA 180 (118.684) | 136 л/с. | 2019.06 - Выпускается | универсал |
CLA 180 d (118.603) | 116 л/с. | 2019.06 - Выпускается | универсал |
CLA 200 (118.687) | 150 л/с. | 2019.06 - Выпускается | универсал |
CLA 200 (118.687) | 163 л/с. | 2019.06 - Выпускается | универсал |
CLA 200 d (118.612) | 150 л/с. | 2019.06 - Выпускается | универсал |
CLA 200 d 4-matic (118.613) | 150 л/с. | 2019.10 - Выпускается | универсал |
CLA 220 (118.644) | 190 л/с. | 2019.06 - Выпускается | универсал |
CLA 220 d (118.614) | 190 л/с. | 2019.06 - Выпускается | универсал |
CLA 220 d 4-matic (118.615) | 190 л/с. | 2019.10 - Выпускается | универсал |
CLA 250 (118.646) | 224 л/с. | 2019.06 - Выпускается | универсал |
CLA 250 4-matic (118.647) | 224 л/с. | 2019.06 - Выпускается | универсал |
CLA 250 e (118.686) | 218 л/с. | 2020.06 - Выпускается | универсал |
CLA 250 e (118.686) | 160 л/с. | 2020.06 - Выпускается | универсал |
MEYLE 0140540000
|
Доступно к заказу: 82 шт. | завтра |
410
р.
|
||
ATE 24819000672
|
Доступно к заказу: 2 шт. | завтра |
836
р.
|
||
TEXTAR 98048700
|
Найти | ||||
TRW GIC242
|
Доступно к заказу: 10 шт. | 1-2 дн., под заказ |
732
р.
|
||
BOSCH 1987474553
|
Доступно к заказу: 26 шт. | завтра |
585
р.
|
||
HELLA
|
HELLA 8DK355252141
|
Найти | |||
BREMBO A00353
|
Найти |