Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
E 200 (212.234) | 184 л/с. | 2012.11 - 2016.12 | универсал |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 136 л/с. | 2009.11 - 2016.12 | универсал |
E 200 CGI (212.248) | 184 л/с. | 2009.11 - 2016.12 | универсал |
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | 170 л/с. | 2014.12 - 2016.12 | универсал |
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) | 170 л/с. | 2009.11 - 2016.12 | универсал |
E 250 (212.236) | 211 л/с. | 2012.11 - 2016.12 | универсал |
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) | 204 л/с. | 2009.11 - 2016.12 | универсал |
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) | 204 л/с. | 2010.07 - 2016.12 | универсал |
E 250 CGI (212.247) | 204 л/с. | 2009.11 - 2013.12 | универсал |
E 300 (212.254) | 231 л/с. | 2009.11 - 2011.12 | универсал |
E 300 (212.255) | 252 л/с. | 2011.07 - 2016.12 | универсал |
E 300 4-matic (212.280) | 252 л/с. | 2011.07 - 2016.12 | универсал |
E 300 CDI (212.220) | 204 л/с. | 2009.12 - 2010.12 | универсал |
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) | 231 л/с. | 2009.11 - 2016.12 | универсал |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 204 л/с. | 2011.12 - 2016.12 | универсал |
E 350 (212.256) | 272 л/с. | 2009.08 - 2011.12 | универсал |
E 350 (212.259) | 306 л/с. | 2011.09 - 2014.12 | универсал |
E 350 4-matic (212.287) | 272 л/с. | 2009.11 - 2011.12 | универсал |
E 350 4-matic (212.288) | 306 л/с. | 2011.09 - 2016.12 | универсал |
E 350 BlueTEC | 252 л/с. | 2012.11 - 2016.12 | универсал |
E 350 BlueTEC (212.224) | 211 л/с. | 2009.11 - 2013.12 | универсал |
E 350 BlueTEC (212.226) | 258 л/с. | 2014.07 - 2016.12 | универсал |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 252 л/с. | 2012.11 - 2016.12 | универсал |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 258 л/с. | 2014.07 - 2016.12 | универсал |
E 350 CDI (212.223) | 265 л/с. | 2011.07 - 2013.12 | универсал |
E 350 CDI (212.225) | 231 л/с. | 2009.11 - 2011.12 | универсал |
E 350 CDI 4-matic (212.289) | 231 л/с. | 2009.11 - 2011.12 | универсал |
E 350 CDI 4-matic (212.293) | 265 л/с. | 2011.07 - 2013.12 | универсал |
E 350 CGI (212.257) | 292 л/с. | 2009.11 - 2011.12 | универсал |
E 400 (212.261) | 333 л/с. | 2014.07 - 2016.12 | универсал |
E 400 (212.265) | 333 л/с. | 2013.01 - 2016.12 | универсал |
E 400 4-matic (212.267) | 333 л/с. | 2013.01 - 2016.12 | универсал |
E 400 4-matic (212.299) | 333 л/с. | 2014.07 - 2016.12 | универсал |
E 500 (212.272) | 388 л/с. | 2009.11 - 2011.12 | универсал |
E 500 (212.273) | 408 л/с. | 2011.09 - 2016.12 | универсал |
E 500 4-matic (212.291) | 408 л/с. | 2011.09 - 2016.12 | универсал |
E 63 AMG (212.274) | 525 л/с. | 2011.02 - 2016.12 | универсал |
E 63 AMG (212.274) | 558 л/с. | 2011.02 - 2016.12 | универсал |
E 63 AMG (212.275) | 585 л/с. | 2013.02 - 2016.12 | универсал |
E 63 AMG (212.277) | 525 л/с. | 2009.08 - 2011.12 | универсал |
E 63 AMG 4-matic (212.276) | 585 л/с. | 2013.02 - 2016.12 | универсал |
E 63 AMG 4-matic (212.292) | 558 л/с. | 2011.02 - 2016.12 | универсал |
MEYLE 0140540000
|
Доступно к заказу: 91 шт. | завтра |
410
₽
|
||
MEYLE 0148990049
|
Доступно к заказу: 30 шт. | завтра |
710
₽
|
||
FEBI 19186
|
Доступно к заказу: 100 шт. | завтра |
504
₽
|
||
BOSCH 1987473070
|
Доступно к заказу: 74 шт. | завтра |
552
₽
|
||
BOSCH 1987474966
|
Доступно к заказу: 85 шт. | завтра |
514
₽
|
||
ATE 24819004102
|
Доступно к заказу: 13 шт. | завтра |
1317
₽
|
||
FEBI 26370
|
Доступно к заказу: 10 шт. | 1-2 дн., под заказ |
927
₽
|
||
TEXTAR 98024701
|
Доступно к заказу: 60 шт. | завтра |
610
₽
|
||
BREMBO A00377
|
Найти | ||||
BREMBO A00470
|
Доступно к заказу: 1 шт. | 1-2 дн., под заказ |
665
₽
|
||
FERODO FWI261
|
Найти | ||||
TRW GIC172
|
Доступно к заказу: 1 шт. | 1-2 дн., под заказ |
496
₽
|
||
TRW GIC229
|
Доступно к заказу: 13 шт. | завтра |
1346
₽
|
||
TRW GIC336
|
Доступно к заказу: 20 шт. | завтра |
1100
₽
|
||
SWAG 10919186
|
Доступно к заказу: 40 шт. | завтра |
504
₽
|
||
ATE 24819004202
|
Доступно к заказу: 60 шт. | завтра |
1161
₽
|
||
MAPCO 56803
|
Найти | ||||
HELLA
|
HELLA 8DK355252001
|
Доступно к заказу: 12 шт. | завтра |
463
₽
|
|
GALFER B1G19000072
|
Найти | ||||
FERODO FWI308
|
Найти | ||||
TRW GIC184
|
Доступно к заказу: 12 шт. | завтра |
883
₽
|
||
TRW GIC398
|
Доступно к заказу: 1 шт. | завтра |
685
₽
|
||
PATRON PE17014
|
Доступно к заказу: 112 шт. | завтра |
128
₽
|
||
PATRON PE17016
|
Доступно к заказу: 100 шт. | завтра |
190
₽
|