Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.2 VTi 82 | 82 л/с. | 2013.01 - 2015.03 | Наклонная задняя часть |
1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 68 л/с. | 2010.04 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.4 VTi 95 | 95 л/с. | 2010.04 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.4 VTi 95 LPG | 95 л/с. | 2012.08 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.4 VTi 98 | 98 л/с. | 2009.11 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 BlueHDi 120 | 120 л/с. | 2013.10 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi 110 | 112 л/с. | 2009.11 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi 115 | 114 л/с. | 2012.08 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi 115 | 115 л/с. | 2013.10 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi 90 | 92 л/с. | 2009.11 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 Racing | 207 л/с. | 2011.02 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 Racing | 203 л/с. | 2011.02 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 THP 150 | 150 л/с. | 2010.01 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 THP 155 | 156 л/с. | 2010.04 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 VTi 120 | 120 л/с. | 2010.04 - 2015.07 | Наклонная задняя часть |
FEBEST PGSBPARF
|
Доступно к заказу: 4 шт. | заказ на завтра |
234
₽
|