Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.8 | 150 л/с. | 2006.06 - 2009.12 | Наклонная задняя часть |
2.0 | 156 л/с. | 2006.06 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 CRD | 140 л/с. | 2006.06 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.2 CRD | 163 л/с. | 2010.07 - 2011.11 | Наклонная задняя часть |
2.4 | 170 л/с. | 2006.10 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.4 | 172 л/с. | 2006.10 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.4 AWD | 170 л/с. | 2006.10 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.4 SRT4 AWD | 303 л/с. | 2006.10 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.4 Turbo | 295 л/с. | 2007.12 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
FEBEST CRSBCALF
|
Доступно к заказу: 11 шт. | заказ на завтра |
452
₽
|
||
FEBEST CRSBCALR
|
Доступно к заказу: 16 шт. | заказ на завтра |
313
₽
|
||
FEBEST CRSBCOMPR
|
Доступно к заказу: 22 шт. | заказ на завтра |
326
₽
|
||
FEBEST MSBCS2FR
|
Доступно к заказу: 20 шт. | заказ на завтра |
246
₽
|
||
NTY
|
NTY ZGSCH020
|
Доступно к заказу: 1 шт. | заказ на завтра |
170
₽
|