Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.6 LPG | 115 л/с. | 2009.10 - 2011.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 TDCi | 90 л/с. | 2005.01 - 2012.09 | Наклонная задняя часть |
1.8 | 125 л/с. | 2006.03 - 2012.09 | Наклонная задняя часть |
1.8 Flexifuel | 125 л/с. | 2006.01 - 2012.09 | Наклонная задняя часть |
1.8 TDCi | 115 л/с. | 2005.01 - 2012.09 | Наклонная задняя часть |
2.0 CNG | 145 л/с. | 2009.04 - 2011.07 | Наклонная задняя часть |
2.0 LPG | 145 л/с. | 2008.06 - 2011.07 | Наклонная задняя часть |
2.0 TDCi | 110 л/с. | 2008.02 - 2011.07 | Наклонная задняя часть |
2.5 RS | 305 л/с. | 2009.01 - 2011.07 | Наклонная задняя часть |
2.5 RS 500 | 350 л/с. | 2010.05 - 2011.07 | Наклонная задняя часть |
2.5 ST | 225 л/с. | 2005.10 - 2012.09 | Наклонная задняя часть |
FENOX BS10096
|
Доступно к заказу: 6 шт. | заказ на завтра |
415
₽
|
||
FENOX BS20085
|
Доступно к заказу: 1 шт. | заказ на завтра |
423
₽
|
||
FENOX BS20092
|
Найти | ||||
FEBEST FDSBCB4R
|
Доступно к заказу: 6 шт. | заказ на завтра |
534
₽
|
||
FEBEST FSBCB4R
|
Доступно к заказу: 16 шт. | заказ на завтра |
458
₽
|
||
PATRON PSE2873
|
Доступно к заказу: 100 шт. | заказ на завтра |
417
₽
|
||
FENOX
|
FENOX BS10319
|
Доступно к заказу: 2 шт. | заказ на завтра |
460
₽
|
|
FENOX
|
FENOX BS10319
|
Доступно к заказу: 2 шт. | заказ на завтра |
460
₽
|