Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.4 | 80 л/с. | 2005.04 - 2012.09 | седан |
1.6 | 100 л/с. | 2005.04 - 2012.09 | седан |
1.6 TDCi | 90 л/с. | 2005.04 - 2012.09 | седан |
1.6 TDCi | 100 л/с. | 2005.04 - 2012.09 | седан |
1.6 TDCi | 109 л/с. | 2005.04 - 2012.09 | седан |
1.6 Ti | 115 л/с. | 2005.04 - 2012.09 | седан |
1.8 | 125 л/с. | 2006.03 - 2012.09 | седан |
1.8 Flexifuel | 125 л/с. | 2006.06 - 2011.07 | седан |
1.8 TDCi | 115 л/с. | 2005.04 - 2012.09 | седан |
2.0 | 145 л/с. | 2005.04 - 2011.07 | седан |
2.0 TDCi | 136 л/с. | 2005.04 - 2012.09 | седан |
2.0 TDCi | 110 л/с. | 2008.02 - 2011.07 | седан |
FENOX BS10096
|
Доступно к заказу: 6 шт. | заказ на завтра |
415
₽
|
||
FENOX BS20085
|
Доступно к заказу: 1 шт. | 2 дн., под заказ |
423
₽
|
||
FENOX BS20092
|
Найти | ||||
FEBEST FDSBCB4R
|
Доступно к заказу: 20 шт. | заказ на завтра |
545
₽
|
||
FEBEST FSBCB4R
|
Доступно к заказу: 16 шт. | заказ на завтра |
458
₽
|
||
FEBEST FSBFOCIIF18
|
Доступно к заказу: 20 шт. | заказ на завтра |
518
₽
|
||
PATRON PSE2873
|
Доступно к заказу: 100 шт. | заказ на завтра |
417
₽
|
||
FENOX
|
FENOX BS10319
|
Доступно к заказу: 2 шт. | заказ на завтра |
460
₽
|
|
FENOX
|
FENOX BS10319
|
Доступно к заказу: 2 шт. | заказ на завтра |
460
₽
|