Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.0 EcoBoost | 125 л/с. | 2012.02 - Выпускается | седан |
1.0 EcoBoost | 100 л/с. | 2012.02 - Выпускается | седан |
1.5 EcoBoost | 182 л/с. | 2014.11 - Выпускается | седан |
1.5 EcoBoost | 150 л/с. | 2014.11 - Выпускается | седан |
1.5 TDCi | 95 л/с. | 2014.11 - Выпускается | седан |
1.5 TDCi | 120 л/с. | 2014.11 - Выпускается | седан |
1.5 TDCi ECOnetic | 105 л/с. | 2014.11 - Выпускается | седан |
1.6 EcoBoost | 150 л/с. | 2010.07 - Выпускается | седан |
1.6 EcoBoost | 182 л/с. | 2010.07 - Выпускается | седан |
1.6 Flexifuel | 150 л/с. | 2013.07 - Выпускается | седан |
1.6 Flexifuel | 120 л/с. | 2010.07 - Выпускается | седан |
1.6 TDCi | 115 л/с. | 2010.07 - Выпускается | седан |
1.6 TDCi | 95 л/с. | 2010.07 - Выпускается | седан |
1.6 Ti | 105 л/с. | 2010.07 - Выпускается | седан |
1.6 Ti | 85 л/с. | 2011.08 - Выпускается | седан |
1.6 Ti | 125 л/с. | 2010.07 - Выпускается | седан |
2.0 | 150 л/с. | 2013.10 - Выпускается | седан |
2.0 TDCi | 163 л/с. | 2010.07 - Выпускается | седан |
2.0 TDCi | 140 л/с. | 2010.07 - Выпускается | седан |
2.0 TDCi | 115 л/с. | 2010.07 - Выпускается | седан |
2.0 TDCi | 150 л/с. | 2014.11 - Выпускается | седан |
FENOX BS10089
|
Найти | ||||
FENOX BS20085
|
Доступно к заказу: 1 шт. | заказ на завтра |
423
₽
|
||
MOOG FDSB13750
|
Доступно к заказу: 26 шт. | заказ на завтра |
613
₽
|
||
FEBEST FDSBCB4R
|
Доступно к заказу: 6 шт. | заказ на завтра |
534
₽
|
||
FEBEST FDSBFOCIIIF
|
Доступно к заказу: 28 шт. | заказ на завтра |
528
₽
|
||
FEBEST FSBCB4R
|
Доступно к заказу: 16 шт. | заказ на завтра |
458
₽
|
||
FEBEST FSBFOCIIF
|
Доступно к заказу: 2 шт. | в наличии |
207
₽
|
||
FEBEST FSBFOCIIF18
|
Доступно к заказу: 6 шт. | заказ на завтра |
429
₽
|
||
FEBEST MZSBMZ3R
|
Доступно к заказу: 10 шт. | заказ на завтра |
434
₽
|
||
FEBEST FSBCB8R
|
Доступно к заказу: 20 шт. | заказ на завтра |
407
₽
|