Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | 160 л/с. | 2011.02 - 2015.01 | универсал |
1.6 TDCi | 115 л/с. | 2011.02 - 2015.01 | универсал |
1.6 Ti | 120 л/с. | 2010.07 - 2015.01 | универсал |
1.6 Ti | 125 л/с. | 2007.03 - 2010.12 | универсал |
1.6 Ti | 110 л/с. | 2007.03 - 2012.12 | универсал |
1.8 TDCi | 125 л/с. | 2007.06 - 2012.12 | универсал |
1.8 TDCi | 100 л/с. | 2007.03 - 2012.12 | универсал |
2.0 | 145 л/с. | 2007.03 - 2015.01 | универсал |
2.0 EcoBoost | 240 л/с. | 2010.07 - 2015.01 | универсал |
2.0 Flexifuel | 145 л/с. | 2009.03 - 2015.01 | универсал |
2.0 LPG | 145 л/с. | 2009.07 - 2015.01 | универсал |
2.0 SCTi | 203 л/с. | 2010.03 - 2015.01 | универсал |
2.0 TDCi | 130 л/с. | 2007.03 - 2012.12 | универсал |
2.0 TDCi | 163 л/с. | 2010.03 - 2015.01 | универсал |
2.0 TDCi | 115 л/с. | 2007.11 - 2015.01 | универсал |
2.0 TDCi | 140 л/с. | 2007.03 - 2015.01 | универсал |
2.0 TDCi | 136 л/с. | 2007.03 - 2014.12 | универсал |
2.2 TDCi | 175 л/с. | 2008.03 - 2010.10 | универсал |
2.2 TDCi | 200 л/с. | 2010.07 - 2015.01 | универсал |
2.3 | 160 л/с. | 2007.07 - 2015.01 | универсал |
2.5 | 220 л/с. | 2007.03 - 2012.12 | универсал |
FENOX BS10093
|
Доступно к заказу: 2 шт. | заказ на завтра |
516
₽
|
||
FENOX BS20092
|
Найти | ||||
FEBEST FDSBCB4R
|
Доступно к заказу: 6 шт. | заказ на завтра |
534
₽
|
||
FEBEST FSBCA2F
|
Доступно к заказу: 15 шт. | заказ на завтра |
551
₽
|
||
SKF
|
SKF VKDS454005
|
Доступно к заказу: 1 шт. | заказ на завтра |
965
₽
|
|
SKF
|
SKF VKDS454005
|
Доступно к заказу: 1 шт. | заказ на завтра |
965
₽
|
|
FAST FT18429
|
Доступно к заказу: 1 шт. | заказ на завтра |
967
₽
|