Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
2.2 TDCi | 140 л/с. | 2007.10 - 2014.08 | Фургон |
2.2 TDCi | 115 л/с. | 2008.10 - 2014.08 | Фургон |
2.2 TDCi | 85 л/с. | 2006.04 - 2014.08 | Фургон |
2.2 TDCi | 125 л/с. | 2011.10 - 2014.08 | Фургон |
2.2 TDCi | 100 л/с. | 2011.10 - 2014.08 | Фургон |
2.2 TDCi | 110 л/с. | 2006.04 - 2014.08 | Фургон |
2.2 TDCi | 130 л/с. | 2006.04 - 2014.08 | Фургон |
2.2 TDCi 4x4 | 125 л/с. | 2011.10 - 2014.08 | Фургон |
2.2 TDCi RWD | 100 л/с. | 2011.10 - 2014.08 | Фургон |
2.2 TDCi RWD | 155 л/с. | 2011.10 - 2014.08 | Фургон |
2.2 TDCi RWD | 125 л/с. | 2011.09 - 2014.12 | Фургон |
2.3 16V CNG RWD | 136 л/с. | 2006.04 - 2014.08 | Фургон |
2.3 16V LPG RWD | 145 л/с. | 2006.04 - 2014.08 | Фургон |
2.3 16V RWD | 145 л/с. | 2006.04 - 2014.08 | Фургон |
2.4 TDCi 4x4 | 140 л/с. | 2006.11 - 2014.08 | Фургон |
2.4 TDCi RWD | 140 л/с. | 2006.04 - 2014.08 | Фургон |
2.4 TDCi RWD | 115 л/с. | 2006.04 - 2014.08 | Фургон |
2.4 TDCi RWD | 100 л/с. | 2006.04 - 2014.08 | Фургон |
3.2 TDCi RWD | 200 л/с. | 2007.09 - 2014.08 | Фургон |
FEBEST FSBTT9F
|
Доступно к заказу: 22 шт. | заказ на завтра |
329
₽
|
||
FENOX
|
FENOX BS10384
|
Доступно к заказу: 2 шт. | заказ на завтра |
268
₽
|
|
PATRON PSE2564
|
Доступно к заказу: 20 шт. | заказ на завтра |
320
₽
|
||
FENOX
|
FENOX BS10384
|
Доступно к заказу: 2 шт. | заказ на завтра |
268
₽
|
|
PATRON PSE2564
|
Доступно к заказу: 20 шт. | заказ на завтра |
320
₽
|
||
FENOX BS10084
|
Доступно к заказу: 4 шт. | заказ на завтра |
322
₽
|